Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Colline Salernitane
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 32,30 (t) | 30,63 (t) | 49,50 (t) |
| Fatturato alla produzione | 315,9 (.000 €) | 299,6 (.000 €) | 430,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 387,6 (.000 €) | 367,5 (.000 €) | 470,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 12,9 (.000 €) | 12,2 (.000 €) | 15,3 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 991,95 (kg) | 938,83 (kg) | 1.332,65 (kg) |
| Percentuale export | 3,1 % | 3,1 % | 2,7 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
32.304 (kg) 315.933 (EUR) |
30.626 (kg) 299.597 (EUR) |
49.504 (kg) 396.029 (EUR) |