Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Colline Teatine
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 12,25 (t) | 12,99 (t) | 12,01 (t) |
| Fatturato alla produzione | 139,7 (.000 €) | 148,1 (.000 €) | 93,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 246,9 (.000 €) | 232,7 (.000 €) | 192,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Abruzzo Quantità regionale Valore regionale |
12.253 (kg) 139.684 (EUR) |
12.991 (kg) 148.093 (EUR) |
12.012 (kg) 77.459 (EUR) |