Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Coppa Piacentina
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 747,85 (t) | 754,60 (t) | 780,93 (t) |
| Fatturato alla produzione | 10.843,9 (.000 €) | 11.183,2 (.000 €) | 11.011,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 19.818,1 (.000 €) | 22.411,7 (.000 €) | 20.304,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 762,9 (.000 €) | 752,0 (.000 €) | 690,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 44.874,34 (kg) | 32.000,00 (kg) | 30.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 6,0 % | 4,2 % | 3,8 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
747.852 (kg) 10.843.859 (EUR) |
754.602 (kg) 11.183.205 (EUR) |
780.933 (kg) 11.011.157 (EUR) |