Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Cotechino Modena
Categoria: I.G.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.367,59 (t) | 1.665,59 (t) | 1.715,21 (t) |
| Fatturato alla produzione | 12.376,7 (.000 €) | 15.073,6 (.000 €) | 14.750,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 15.494,8 (.000 €) | 16.322,8 (.000 €) | 19.467,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 172,3 (.000 €) | 166,2 (.000 €) | 2.344,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 11.484,43 (kg) | 11.078,63 (kg) | 156.280,00 (kg) |
| Percentuale export | 0,8 % | 0,7 % | 9,1 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
1.299.209 (kg) 11.757.840 (EUR) |
15.657 (kg) 14.169.164 (EUR) |
1.523.106 (kg) 13.098.716 (EUR) |
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
68.379 (kg) 618.834 (EUR) |
999 (kg) 904.415 (EUR) |
192.104 (kg) 1.652.090 (EUR) |