Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Culatello di Zibello
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 317,90 (t) | 355,24 (t) | 446,27 (t) |
| Fatturato alla produzione | 12.080,0 (.000 €) | 13.854,2 (.000 €) | 14.820,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 19.893,9 (.000 €) | 23.090,3 (.000 €) | 29.142,2 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 5,0 (.000 €) | 2.274,9 (.000 €) | 2.857,7 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 79,47 (kg) | 35.523,13 (kg) | 44.622,49 (kg) |
| Percentuale export | 0,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
317.896 (kg) 12.080.030 (EUR) |
355.236 (kg) 13.854.197 (EUR) |
446.271 (kg) 14.820.660 (EUR) |