Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Fagioli Bianchi di Rotonda
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1,38 (t) | N.D. | N.D. |
| Fatturato alla produzione | 19,3 (.000 €) | N.D. | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | 27,5 (.000 €) | N.D. | N.D. |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Basilicata Quantità regionale Valore regionale |
1.375 (kg) 19.250 (EUR) |
|
|