Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Gorgonzola
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 63.332,65 (t) | 58.327,91 (t) | 56.819,38 (t) |
| Fatturato alla produzione | 460.428,4 (.000 €) | 429.876,7 (.000 €) | 383.530,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 764.425,1 (.000 €) | 712.183,8 (.000 €) | 588.080,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 204.528,3 (.000 €) | 202.604,0 (.000 €) | 146.489,4 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 26.187.999,99 (kg) | 24.982.000,01 (kg) | 23.627.323,92 (kg) |
| Percentuale export | 41,3 % | 42,8 % | 41,6 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
17.416.479 (kg) 126.617.805 (EUR) |
16.040.176 (kg) 118.216.094 (EUR) |
16.023.065 (kg) 108.155.686 (EUR) |
|
Piemonte Quantità regionale Valore regionale |
45.916.173 (kg) 333.810.576 (EUR) |
42.287.736 (kg) 311.660.612 (EUR) |
40.796.313 (kg) 275.375.116 (EUR) |