Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Fagiolo di Sorana
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 2,77 (t) | 3,29 (t) | 3,55 (t) |
| Fatturato alla produzione | 61,8 (.000 €) | 80,9 (.000 €) | 89,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 78,9 (.000 €) | 93,8 (.000 €) | 100,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
2.770 (kg) 61.803 (EUR) |
3.294 (kg) 80.865 (EUR) |
3.553 (kg) 89.546 (EUR) |