Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Farro di Monteleone di Spoleto
Categoria: D.O.P.
Settore: CEREALI E DERIVATI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 4,41 (t) | 7,61 (t) | 13,31 (t) |
| Fatturato alla produzione | 20,1 (.000 €) | 34,2 (.000 €) | 53,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 33,8 (.000 €) | 60,5 (.000 €) | 99,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Umbria Quantità regionale Valore regionale |
4.408 (kg) 20.079 (EUR) |
7.605 (kg) 34.220 (EUR) |
13.309 (kg) 53.377 (EUR) |