Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Fichi di Cosenza
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 8,47 (t) | 10,39 (t) | 13,66 (t) |
| Fatturato alla produzione | 50,8 (.000 €) | 62,4 (.000 €) | 68,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 211,9 (.000 €) | 259,8 (.000 €) | 341,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 10,2 (.000 €) | 11,3 (.000 €) | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 846,99 (kg) | 942,63 (kg) | N.D. |
| Percentuale export | 10,0 % | 9,1 % | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
8.475 (kg) 50.849 (EUR) |
10.392 (kg) 62.353 (EUR) |
13.661 (kg) 68.305 (EUR) |