Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Fiore Sardo
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 357,19 (t) | 339,14 (t) | 258,56 (t) |
| Fatturato alla produzione | 4.777,0 (.000 €) | 4.288,8 (.000 €) | 3.361,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 7.408,9 (.000 €) | 6.503,1 (.000 €) | 4.654,1 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sardegna Quantità regionale Valore regionale |
357.186 (kg) 4.777.019 (EUR) |
339.139 (kg) 4.288.783 (EUR) |
258.562 (kg) 3.361.312 (EUR) |