Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Laghi Lombardi
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 3,39 (t) | 5,54 (t) | 5,41 (t) |
| Fatturato alla produzione | 85,9 (.000 €) | 140,4 (.000 €) | 92,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 148,5 (.000 €) | 233,8 (.000 €) | 182,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 9,4 (.000 €) | 14,5 (.000 €) | 10,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 338,93 (kg) | 554,20 (kg) | 540,77 (kg) |
| Percentuale export | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
3.389 (kg) 85.850 (EUR) |
5.542 (kg) 140.384 (EUR) |
5.408 (kg) 92.494 (EUR) |