Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Lametia
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 8,02 (t) | 8,88 (t) | 10,23 (t) |
| Fatturato alla produzione | 91,6 (.000 €) | 85,2 (.000 €) | 88,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 70,7 (.000 €) | 75,4 (.000 €) | 69,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
8.019 (kg) 91.648 (EUR) |
8.885 (kg) 85.214 (EUR) |
10.228 (kg) 73.565 (EUR) |