Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Lardo di Colonnata
Categoria: I.G.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 153,07 (t) | 191,57 (t) | 407,54 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.089,5 (.000 €) | 3.811,8 (.000 €) | 7.848,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 5.083,5 (.000 €) | 6.415,8 (.000 €) | 11.207,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
153.067 (kg) 3.089.475 (EUR) |
191.574 (kg) 3.811.837 (EUR) |
407.543 (kg) 7.848.378 (EUR) |