Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Liquirizia di Calabria
Categoria: D.O.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 93,35 (t) | 28,37 (t) | 43,70 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.574,3 (.000 €) | 472,0 (.000 €) | 786,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 3.267,1 (.000 €) | 992,8 (.000 €) | 1.529,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | 525,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | 15.000,00 (kg) |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | 34,3 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
93.345 (kg) 1.574.296 (EUR) |
28.366 (kg) 472.045 (EUR) |
43.700 (kg) 786.600 (EUR) |