Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Lucca
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 6,62 (t) | 5,17 (t) | 5,80 (t) |
| Fatturato alla produzione | 205,1 (.000 €) | 160,7 (.000 €) | 121,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 211,7 (.000 €) | 165,3 (.000 €) | 127,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 64,8 (.000 €) | 47,8 (.000 €) | 39,7 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 2.062,12 (kg) | 1.610,34 (kg) | 1.806,56 (kg) |
| Percentuale export | 31,2 % | 31,2 % | 31,2 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
6.616 (kg) 205.087 (EUR) |
5.166 (kg) 160.674 (EUR) |
5.795 (kg) 121.702 (EUR) |