Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Marrone di Caprese Michelangelo
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 0,31 (t) | 1,20 (t) | 0,40 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1,4 (.000 €) | N.D. | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | 2,0 (.000 €) | N.D. | N.D. |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
312 (kg) 1.404 (EUR) |
1.197 (kg) N.D. |
|