Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Marrone di Castel del Rio
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 54,95 (t) | 18,66 (t) | 70,37 (t) |
| Fatturato alla produzione | 407,4 (.000 €) | 130,7 (.000 €) | 590,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 646,5 (.000 €) | 231,4 (.000 €) | 629,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
54.946 (kg) 407.428 (EUR) |
18.660 (kg) 130.694 (EUR) |
70.369 (kg) 590.860 (EUR) |