Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Marroni del Monfenera
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 5,29 (t) | 34,30 (t) | 31,53 (t) |
| Fatturato alla produzione | 29,2 (.000 €) | 178,6 (.000 €) | 196,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 38,5 (.000 €) | 263,1 (.000 €) | 241,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
5.295 (kg) 29.179 (EUR) |
34.304 (kg) 178.555 (EUR) |
31.530 (kg) 196.749 (EUR) |