Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Mela Val di Non
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 122.113,80 (t) | 129.550,40 (t) | 151.431,11 (t) |
| Fatturato alla produzione | 61.056,9 (.000 €) | 64.775,2 (.000 €) | 54.515,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 195.382,1 (.000 €) | 207.280,6 (.000 €) | 227.146,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 17.740,8 (.000 €) | 42.103,9 (.000 €) | 30.286,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 12.671.977,40 (kg) | 32.387.598,23 (kg) | 30.286.221,00 (kg) |
| Percentuale export | 10,4 % | 25,0 % | 20,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
122.113.804 (kg) 61.056.902 (EUR) |
129.550.395 (kg) 64.775.198 (EUR) |
151.431.107 (kg) 54.515.199 (EUR) |