Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Miele delle Dolomiti Bellunesi
Categoria: D.O.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1,53 (t) | 0,09 (t) | 0,38 (t) |
| Fatturato alla produzione | 16,8 (.000 €) | 1,0 (.000 €) | 4,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 36,6 (.000 €) | 2,2 (.000 €) | 9,2 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
1.527 (kg) 16.796 (EUR) |
91 (kg) 1.004 (EUR) |
384 (kg) 4.224 (EUR) |