Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Molise
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 30,97 (t) | 20,60 (t) | 11,72 (t) |
| Fatturato alla produzione | 263,2 (.000 €) | 170,9 (.000 €) | 65,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 484,5 (.000 €) | 292,1 (.000 €) | 158,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Molise Quantità regionale Valore regionale |
30.968 (kg) 263.224 (EUR) |
20.596 (kg) 170.927 (EUR) |
11.723 (kg) 65.694 (EUR) |