Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Monte Etna
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 42,04 (t) | 28,02 (t) | 31,63 (t) |
| Fatturato alla produzione | 623,9 (.000 €) | 335,1 (.000 €) | 278,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 896,1 (.000 €) | 428,6 (.000 €) | 492,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 481,0 (.000 €) | 302,8 (.000 €) | 261,7 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 26.111,50 (kg) | 17.401,20 (kg) | 17.394,41 (kg) |
| Percentuale export | 62,1 % | 62,1 % | 55,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
42.040 (kg) 623.947 (EUR) |
28.016 (kg) 335.141 (EUR) |
31.626 (kg) 231.723 (EUR) |