Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Monte Veronese
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 530,35 (t) | 811,92 (t) | 753,68 (t) |
| Fatturato alla produzione | 5.327,9 (.000 €) | 7.611,2 (.000 €) | 6.786,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 8.073,6 (.000 €) | 11.426,3 (.000 €) | 9.956,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 568,1 (.000 €) | 806,5 (.000 €) | 664,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 53.034,65 (kg) | 81.191,75 (kg) | 75.368,30 (kg) |
| Percentuale export | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
530.347 (kg) 5.327.865 (EUR) |
811.918 (kg) 7.611.199 (EUR) |
753.683 (kg) 6.786.572 (EUR) |