Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Monti Iblei
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 286,83 (t) | 226,06 (t) | 106,61 (t) |
| Fatturato alla produzione | 4.017,8 (.000 €) | 2.894,3 (.000 €) | 1.343,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 4.589,2 (.000 €) | 3.391,0 (.000 €) | 1.492,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 3.011,7 (.000 €) | 2.351,1 (.000 €) | 1.024,6 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 200.777,48 (kg) | 180.851,94 (kg) | 85.383,20 (kg) |
| Percentuale export | 70,0 % | 80,0 % | 80,1 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
286.826 (kg) 4.017.777 (EUR) |
226.065 (kg) 2.894.327 (EUR) |
106.610 (kg) 1.066.104 (EUR) |