Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Nocciola di Giffoni
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 180,21 (t) | 256,60 (t) | 98,04 (t) |
| Fatturato alla produzione | 630,8 (.000 €) | 898,1 (.000 €) | 323,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 2.703,2 (.000 €) | 3.849,0 (.000 €) | 1.274,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 486,3 (.000 €) | 442,8 (.000 €) | 143,4 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 32.422,76 (kg) | 29.520,82 (kg) | 11.029,41 (kg) |
| Percentuale export | 18,0 % | 11,5 % | 11,3 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
180.215 (kg) 630.752 (EUR) |
256.598 (kg) 898.094 (EUR) |
98.036 (kg) 323.518 (EUR) |