Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Nocciola Romana
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 7,79 (t) | 19,71 (t) | 0,93 (t) |
| Fatturato alla produzione | 19,2 (.000 €) | 45,9 (.000 €) | 2,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 55,4 (.000 €) | 147,8 (.000 €) | 8,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
7.788 (kg) 19.220 (EUR) |
19.706 (kg) 45.937 (EUR) |
927 (kg) 2.591 (EUR) |