Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Nocellara del Belice
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 133,55 (t) | 145,98 (t) | 120,71 (t) |
| Fatturato alla produzione | 232,9 (.000 €) | 231,5 (.000 €) | 166,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 356,1 (.000 €) | 377,9 (.000 €) | 271,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
133.549 (kg) 232.920 (EUR) |
145.980 (kg) 231.535 (EUR) |
120.709 (kg) 166.514 (EUR) |