Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Nostrano Valtrompia
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 8,62 (t) | 6,23 (t) | 6,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 166,3 (.000 €) | 112,1 (.000 €) | 108,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 223,8 (.000 €) | 149,5 (.000 €) | 144,1 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
8.619 (kg) 166.258 (EUR) |
6.228 (kg) 112.104 (EUR) |
6.003 (kg) 108.054 (EUR) |