Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Oliva Ascolana del Piceno
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 6,50 (t) | 17,78 (t) | 16,59 (t) |
| Fatturato alla produzione | 30,2 (.000 €) | 75,0 (.000 €) | 60,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 119,0 (.000 €) | 316,0 (.000 €) | 294,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Marche Quantità regionale Valore regionale |
6.503 (kg) 30.172 (EUR) |
17.781 (kg) 75.024 (EUR) |
16.591 (kg) 60.885 (EUR) |