Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Pancetta di Calabria
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 29,25 (t) | 32,73 (t) | 20,27 (t) |
| Fatturato alla produzione | 402,8 (.000 €) | 450,7 (.000 €) | 279,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 629,4 (.000 €) | 710,3 (.000 €) | 439,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
29.251 (kg) 402.780 (EUR) |
32.732 (kg) 450.714 (EUR) |
20.273 (kg) 279.161 (EUR) |