Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Pancetta Piacentina
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 528,54 (t) | 550,49 (t) | 588,97 (t) |
| Fatturato alla produzione | 5.285,4 (.000 €) | 4.899,3 (.000 €) | 4.417,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 10.306,5 (.000 €) | 9.303,2 (.000 €) | 16.196,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 221,9 (.000 €) | 645,4 (.000 €) | 538,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 15.849,93 (kg) | 50.422,00 (kg) | 51.236,89 (kg) |
| Percentuale export | 3,0 % | 9,2 % | 8,7 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
528.538 (kg) 5.285.378 (EUR) |
550.486 (kg) 4.899.328 (EUR) |
588.966 (kg) 4.417.247 (EUR) |