Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Patata di Bologna
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 7.880,98 (t) | 6.923,39 (t) | 9.315,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.546,4 (.000 €) | 3.115,5 (.000 €) | 3.260,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 13.397,7 (.000 €) | 12.462,1 (.000 €) | 13.972,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
7.880.980 (kg) 3.546.441 (EUR) |
6.923.388 (kg) 3.115.525 (EUR) |
9.315.000 (kg) 3.260.250 (EUR) |