Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Pomodorino del Piennolo del Vesuvio
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 162,27 (t) | 74,34 (t) | 117,16 (t) |
| Fatturato alla produzione | 346,6 (.000 €) | 167,3 (.000 €) | 548,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.076,3 (.000 €) | 512,5 (.000 €) | 716,2 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
162.266 (kg) 346.554 (EUR) |
74.340 (kg) 167.265 (EUR) |
117.160 (kg) 548.699 (EUR) |