Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Prosciutto di Carpegna
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.159,20 (t) | 1.003,67 (t) | 1.221,20 (t) |
| Fatturato alla produzione | 12.659,3 (.000 €) | 10.805,3 (.000 €) | 12.724,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 33.969,5 (.000 €) | 29.659,0 (.000 €) | 34.001,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Marche Quantità regionale Valore regionale |
1.159.197 (kg) 12.659.296 (EUR) |
1.003.667 (kg) 10.805.292 (EUR) |
1.221.203 (kg) 12.724.597 (EUR) |