Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Prosciutto Toscano
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 3.217,02 (t) | 3.228,03 (t) | 3.541,60 (t) |
| Fatturato alla produzione | 34.422,1 (.000 €) | 33.894,3 (.000 €) | 37.540,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 90.076,6 (.000 €) | 96.840,9 (.000 €) | 99.164,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 14.959,1 (.000 €) | 14.526,1 (.000 €) | 15.937,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 482.553,08 (kg) | 484.204,50 (kg) | 531.239,63 (kg) |
| Percentuale export | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
3.217.020 (kg) 34.422.114 (EUR) |
3.228.030 (kg) 33.894.315 (EUR) |
3.541.598 (kg) 37.540.934 (EUR) |