Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Prosciutto Veneto Berico-Euganeo
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 562,56 (t) | 666,24 (t) | 843,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 7.200,7 (.000 €) | 7.328,6 (.000 €) | 9.273,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 19.126,9 (.000 €) | 19.987,1 (.000 €) | 25.290,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 291,2 (.000 €) | 205,6 (.000 €) | 255,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 18.200,00 (kg) | 13.706,56 (kg) | 17.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 3,2 % | 2,1 % | 2,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
562.556 (kg) 7.200.719 (EUR) |
666.238 (kg) 7.328.618 (EUR) |
843.000 (kg) 9.273.000 (EUR) |