Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Ragusano
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 282,46 (t) | 198,00 (t) | 226,39 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.813,3 (.000 €) | 2.633,4 (.000 €) | 2.762,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 5.338,6 (.000 €) | 3.643,2 (.000 €) | 4.210,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 534,3 (.000 €) | 139,7 (.000 €) | 266,6 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 31.805,61 (kg) | 9.500,00 (kg) | 18.776,00 (kg) |
| Percentuale export | 11,3 % | 4,8 % | 8,3 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
282.464 (kg) 3.813.264 (EUR) |
198.000 (kg) 2.633.400 (EUR) |
226.394 (kg) 2.762.007 (EUR) |