Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Ricotta di Bufala Campana
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 230,88 (t) | 142,42 (t) | 134,91 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.065,3 (.000 €) | 659,0 (.000 €) | 634,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.868,8 (.000 €) | 1.139,3 (.000 €) | 1.079,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
228.575 (kg) 1.054.658 (EUR) |
140.993 (kg) 652.415 (EUR) |
133.558 (kg) 627.722 (EUR) |
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
2.309 (kg) 10.653 (EUR) |
1.424 (kg) 6.590 (EUR) |
1.349 (kg) 6.341 (EUR) |