Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Ricotta Romana
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 371,82 (t) | 366,69 (t) | 307,84 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.970,7 (.000 €) | 1.981,5 (.000 €) | 1.689,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 3.160,5 (.000 €) | 3.163,4 (.000 €) | 2.655,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 7,0 (.000 €) | 9,5 (.000 €) | 8,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 1.002,17 (kg) | 1.356,76 (kg) | 1.139,01 (kg) |
| Percentuale export | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
371.825 (kg) 1.970.670 (EUR) |
366.691 (kg) 1.981.508 (EUR) |
307.840 (kg) 1.689.635 (EUR) |