Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Riso del Delta del Po
Categoria: I.G.P.
Settore: CEREALI E DERIVATI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 916,94 (t) | 1.188,08 (t) | 1.603,19 (t) |
| Fatturato alla produzione | 825,2 (.000 €) | 950,5 (.000 €) | 1.442,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 3.576,1 (.000 €) | 4.633,5 (.000 €) | 6.252,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 527,2 (.000 €) | 712,1 (.000 €) | 449,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 105.447,04 (kg) | 145.325,92 (kg) | 91.733,28 (kg) |
| Percentuale export | 11,5 % | 12,2 % | 5,7 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
788.568 (kg) 709.712 (EUR) |
1.081.152 (kg) 864.922 (EUR) |
1.458.907 (kg) 1.313.017 (EUR) |
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
128.372 (kg) 115.534 (EUR) |
106.927 (kg) 85.542 (EUR) |
144.288 (kg) 129.859 (EUR) |