Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Sardegna
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 157,60 (t) | 160,75 (t) | 228,15 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.260,8 (.000 €) | 1.579,4 (.000 €) | 1.743,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 2.163,9 (.000 €) | 2.411,2 (.000 €) | 3.132,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 18,0 (.000 €) | 1,5 (.000 €) | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 1.382,83 (kg) | 155,92 (kg) | N.D. |
| Percentuale export | 0,9 % | 0,1 % | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sardegna Quantità regionale Valore regionale |
157.602 (kg) 1.260.815 (EUR) |
160.749 (kg) 1.579.416 (EUR) |
228.147 (kg) 1.597.030 (EUR) |