Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Scalogno di Romagna
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1,23 (t) | 1,72 (t) | 2,55 (t) |
| Fatturato alla produzione | 7,4 (.000 €) | 10,3 (.000 €) | 15,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 14,8 (.000 €) | 24,1 (.000 €) | 29,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
1.232 (kg) 7.392 (EUR) |
1.722 (kg) 10.332 (EUR) |
2.549 (kg) 15.296 (EUR) |