Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Seggiano
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 8,23 (t) | 4,93 (t) | 4,70 (t) |
| Fatturato alla produzione | 161,7 (.000 €) | 96,9 (.000 €) | 76,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 251,1 (.000 €) | 188,6 (.000 €) | 143,2 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
8.230 (kg) 161.723 (EUR) |
4.931 (kg) 96.895 (EUR) |
4.695 (kg) 64.186 (EUR) |