Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Soppressata di Calabria
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 23,00 (t) | 21,74 (t) | 35,78 (t) |
| Fatturato alla produzione | 479,7 (.000 €) | 446,9 (.000 €) | 711,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 608,2 (.000 €) | 579,7 (.000 €) | 932,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
23.001 (kg) 479.698 (EUR) |
21.738 (kg) 446.938 (EUR) |
35.777 (kg) 711.928 (EUR) |