Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Soprèssa Vicentina
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 30,42 (t) | 42,01 (t) | 43,79 (t) |
| Fatturato alla produzione | 326,1 (.000 €) | 443,9 (.000 €) | 447,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 708,0 (.000 €) | 986,0 (.000 €) | 940,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
30.422 (kg) 326.095 (EUR) |
42.012 (kg) 443.943 (EUR) |
43.794 (kg) 447.900 (EUR) |