Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Squacquerone di Romagna
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 2.114,95 (t) | 2.154,28 (t) | 1.930,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 15.862,1 (.000 €) | 15.080,0 (.000 €) | 12.738,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 30.666,7 (.000 €) | 31.237,1 (.000 €) | 27.020,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
2.114.946 (kg) 15.862.095 (EUR) |
2.154.280 (kg) 15.079.960 (EUR) |
1.930.000 (kg) 12.738.000 (EUR) |