Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Susina di Dro
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 69,01 (t) | 55,26 (t) | 93,32 (t) |
| Fatturato alla produzione | 69,0 (.000 €) | 49,7 (.000 €) | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | 138,0 (.000 €) | 99,5 (.000 €) | N.D. |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
69.011 (kg) 69.011 (EUR) |
55.258 (kg) 49.732 (EUR) |
93.323 (kg) N.D. |