Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Tergeste
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | N.D. | 0,49 (t) | 1,47 (t) |
| Fatturato alla produzione | N.D. | 14,0 (.000 €) | 28,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | N.D. | 19,9 (.000 €) | 47,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Friuli-Venezia Giulia Quantità regionale Valore regionale |
|
487 (kg) 13.968 (EUR) |
1.472 (kg) 28.480 (EUR) |