Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Toscano
Categoria: I.G.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 2.364,23 (t) | 2.158,95 (t) | 1.910,39 (t) |
| Fatturato alla produzione | 31.968,2 (.000 €) | 29.361,7 (.000 €) | 18.779,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 47.284,6 (.000 €) | 43.179,0 (.000 €) | 28.655,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 41.374,0 (.000 €) | 37.781,6 (.000 €) | 25.408,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 1.654.959,58 (kg) | 1.511.263,25 (kg) | 1.337.271,74 (kg) |
| Percentuale export | 70,0 % | 70,0 % | 70,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
2.364.228 (kg) 31.968.152 (EUR) |
2.158.948 (kg) 29.361.688 (EUR) |
1.910.389 (kg) 17.193.497 (EUR) |